项目 | 指标 | ||||||||
产品型号 | HXJ-01 | HXJ-02 | HXJ-03 | HXJ-04 | HXJ-05 | HXJ-06 | HXJ-07 | HXJ-08 | |
氧化锌(以干品计)(ZnO),% | ≥ | 99.8 | 99.7 | 99.7 | 99.5 | 99 | 99 | 98 | 95 |
金属物(以Zn计),% | ≤ | 无 | 无 | 无 | 0.008 | 0.01 | 无 | 无 | 无 |
氧化铅(以Pb计),% | ≤ | 0.005 | 0.037 | 0.14 | 0.14 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
锰的氧化物(以Mn计),% | ≤ | 0.0001 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0003 | / | / | / | / |
氧化铜(以Cu计),% | ≤ | 0.0002 | 0.0002 | 0.0007 | 0.0007 | / | / | / | / |
盐酸不溶物,% | ≤ | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.1 |
灼烧减量,% | ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 1 |
筛余物(325目试验筛),% | ≤ | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.32 | 0.35 | 0.4 |
水溶物,% | ≤ | 0.1 | 0.1 | 上一篇:饲料添加剂专用氧化锌 下一篇:没有了! 相关资料相关产品联系人:
手机:0533-8401122 Q Q: 电话:0533-8406662
传真:0533-8401271 地址:山东省淄博市泰山路118号 本站所有字体和图片和内容来源于网络,版权归原创作者或原公司所有如果您认为我们侵犯了您的版权,请告知,我们将立即删除 鲁ICP备2024091743号
|